| Wheel Construction | 3 Piece Reverse Step Rim (19″SR / 20″SR / 21″SR) |
|---|---|
| Available Sizing | 19″ / 20″ / 21″ |
| Width Range | 19×7.5~19×12.5 / 20×7.5~20×12.5 / 21×7.5~21×11.5 |
| Standard Color Finish | Cool Light Silver (CLS)
クールライトシルバー (CLS)Cristal Plata クリスタルシルバー (CS) |
| Optional Color Finish | Available in other painted finishes. |
| Standard Barrel Finish | CNC Machined Anodized Polished |
| Optional Barrel Finish | Black Anodized (Matte or Glossy) / Bronze Anodized (Matte or Glossy) / Hairline |
| Standard PCD | 5×114.3 (see sizing chart) |
| Optional PCD Range | 5×100~5×120 |


































